פארק המים שפייםמלון שפייםחוצות שפייםפוליכד


דוא"ל / נייד / טלפון:
סיסמה:
זכור אותי שכחתי סיסמה



 
0
גשם אתמול: 0 מ``מ ממוצע חודשי: 132 מ``מ
גשם אחרון : 3.4 מ``מ 23/12/2020 גשם עונה נוכחית
01/9/2020 - 30/4/2021: 
367.2 מ``מ
היום הגשום ביותר בעונה הנוכחית: 90.1 מ``מ סיכום גשם עונתי: 535.4 מ``מ (ממוצע עונתי רב שנתי)
גשם חודש נוכחי: 150.9 מ``מ

בחר מס' ימים אחורה : [10]   [20]   [30]   [40]   [50]   [60]   [70]   [80]   [90]  
FusionCharts .

גרף חודשי מצטבר

FusionCharts .

גרף חודשי

FusionCharts .

טבלת נתונים שנתיים

שנים/חודשים ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר ינואר פברואר מרץ אפריל סיכום
2020 - 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 - 2020 0 32.5 4.7 172.2 273 68.5 88.1 18.4 657.4
2018 - 2019 0 21 125.2 319.8 87.3 122.9 99.9 12.7 788.8
2017 - 2018 0 13.2 39.6 22 245.9 122.4 3.9 15.3 462.3
2016 - 2017 0 0.6 6.4 275.1 53.8 58.8 10.4 3.5 408.6
2015 - 2016 0 243.5 137.7 90.7 0 0 28.5 0 500.4
2014 - 2015 0 41.6 130 42.1 216.3 154.9 15 62.3 662.2
2013 - 2014 0 16.1 1 217.9 4.2 11.7 72 0 322.9
2012 - 2013 0 29.4 139.8 118.5 292.5 30.2 1.3 42.1 653.8
2011 - 2012 2 6 144.2 25.1 197.5 93.1 26.9 0 494.8
2010 - 2011 0 6.9 0 78.6 137.6 70.6 73.7 34.3 401.7
2009 - 2010 3 140.8 110.1 194 67.6 137.2 20 0 672.7
2008 - 2009 3.8 70 13.5 91.8 30.3 190.3 59.9 7 466.6
2007 - 2008 0 0 147.8 77.5 86.5 66.2 2 0 380
2006 - 2007 0 128 51.8 174.5 67.5 150.2 55.3 1.5 628.8
2005 - 2006 0 8 25.8 115.5 129.1 94.8 13.4 142.7 529.3
2004 - 2005 0 0 70.1 81.7 193.7 118.3 15.4 5.2 484.4
2003 - 2004 0 9.5 75 127.8 226.7 71.4 19.8 0 530.2
2002 - 2003 0 6.8 17.3 144.7 156.7 191 125.2 14.7 656.4
2001 - 2002 0 67.8 52.2 194.2 212 41.3 62.4 8.6 638.5
2000 - 2001 1 95.1 11.9 94.9 61.8 74.1 4.1 5.9 348.8
1999 - 2000 0 10.9 19.6 34.3 310.3 64.5 36.3 0 475.9
1998 - 1999 0 0 12 38.8 118.6 20.7 19.7 23.2 233
1997 - 1998 0 7.6 71.5 66.7 108.7 62 124.8 2.5 443.8
1996 - 1997 0 65.5 41.5 61 148 0 0 0 316
1995 - 1996 0 0 31 66.5 194 24 124.5 8.5 448.5
1994 - 1995 0 46.5 416.2 184.3 119.2 0 0 0 766.2
1993 - 1994 0 1.6 39.5 9.6 142.7 75.6 51.4 0 320.4
1992 - 1993 0 0 60.9 216.9 73.5 100.6 19.6 0 471.5
1991 - 1992 0 18.2 209 408.2 230.3 244.7 27.4 6.8 1144.6
1990 - 1991 0 3.4 12.6 4 180 116.7 163.3 3.2 483.2
1989 - 1990 0 48.7 145.2 109.7 144.8 160.5 26.3 44.5 679.7
1988 - 1989 0 16 54 181 121 40.3 91.8 0 504.1
1987 - 1988 0 163.5 2.5 184.5 102 191 41.5 7 692
1986 - 1987 0 78 229 175 60 33.5 64 1 640.5
1985 - 1986 0 22 42.5 125.5 83 90 21 45 429
1984 - 1985 0 19 48.5 54 61 99.5 4 33.5 319.5
1983 - 1984 0 3.5 81.5 37.5 73.5 38 74 16 324
1982 - 1983 0 0 105 188 183 139.5 88 0 703.5
1981 - 1982 0 0 158 10 70 99.5 115 0 452.5
1980 - 1981 0 11 3 206 239 43.5 40 42 584.5
1979 - 1980 0 49.5 65.5 280 81 165 96.5 6 743.5
1978 - 1979 0 17 72 144 87 27.5 14 0 361.5
1977 - 1978 0 72.5 0 227 108 36 55 0 498.5
1976 - 1977 0 25.5 98 113.5 118 57 134.5 58.5 605
1975 - 1976 0 12 30 170 59 104.5 72 0 447.5
1974 - 1975 0 0 97 241 55 98 61 0 552
1973 - 1974 0 94 84 38 292 85 50 22 665
1972 - 1973 0 6.5 95 117 77.5 8 66 0 370
1971 - 1972 0 3.5 85.5 180.5 110 134 106 28 647.5
1970 - 1971 0 22 77.5 66.5 120 147 19 109 561
1969 - 1970 0 43 15.5 55.5 171 40 84 27 436
1968 - 1969 0 38 97 182 299 11 71 4.5 702.5
1967 - 1968 0 7 81 106 92 38 31.5 56.5 412
1966 - 1967 0 35.5 3 255.5 138 66.5 94 6 598.5
1965 - 1966 0 37.5 69.5 108.5 111.5 66.5 52 0 445.5
1964 - 1965 0 0 259.5 124.5 191 52.5 49 21 697.5
1963 - 1964 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

[חזרה לראש העמוד] [הדפס]
|מפת אתר|דף הבית | תנאי שימוש | מדיניות פרטיות |


אתר לקיבוץמופעל במערכת קהילהנט רשת חברתית תפעולית לארגונים, אגודות, קיבוצים וישובים
כל הזכויות שמורות לקהילה-נט פתרונות תוכנה בע"מ 2003-2020 (c)
מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות